Praeitame įraše aptariau populiariausias eSIM korteles, tačiau šį kartą mane labiau domina būtent eSIM kortelių kainų palyginimas.
Kainos tarp skirtingų eSIM prekės ženklų skiriasi pirmiausia dėl jų siūlomos vertės. Kai kurie tiekėjai orientuojasi į kuo mažesnę kainą už gigabaitą, todėl dažniau siūlo paprastesnius planus be papildomų funkcijų (be skambučių, SMS, saugumo funkcijų, hotspot funkcijų, klientų aptarnavimo).
Kitos eSIM kortelės pozicionuoja save labiau kaip „premium“ – daugiau investuoja į programėlės patogumą, 24/7 klientų aptarnavimą, saugumo funkcijas ar stabilesnius ryšio partnerius, todėl jų planai kainuoja daugiau.
TURINYS
ToggleESIM kortelių kainų palyginimas:
Anglija
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | 9 | 13 | 19 |
| Ubigi | 7 | – | 10 |
| Nomad | 9 | 13 | 16 |
| Saily | 19 | 28 | 38 |
| Yesim | – | – | 19 |
| RedTeaGo | 7 | 10 | 11 |
Tailandas
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | – | 9 | 12 |
| Ubigi | 7 | – | 14 |
| Nomad | – | – | 12 |
| Saily | 6 | 8 | 11 |
| Yesim | – | – | 12 |
| RedTeaGo | 5 | 7 | 9 |
Turkija
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | – | 10 | 16 |
| Ubigi | 8 | – | 18 |
| Nomad | 8 | 10 | 14 |
| Saily | 7 | 10 | 16 |
| Yesim | – | – | 11 |
| RedTeaGo | 3 | 4 | 5 |
Jungtiniai Arabų Emyratai
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | – | 13 | 21 |
| Ubigi | 11 | – | 26 |
| Nomad | 9 | 13 | 19 |
| Saily | 9 | 12 | 20 |
| Yesim | – | – | – |
| RedTeaGo | – | – | – |
Meksika
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | – | 17 | 24 |
| Ubigi | 19 | – | 39 |
| Nomad | 10 | 15 | 20 |
| Saily | 15 | 23 | 40 |
| Yesim | – | – | 21 |
| RedTeaGo | 10 | 15 | 24 |
Indonezija
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | – | 15 | 23 |
| Ubigi | 7 | – | 16 |
| Nomad | 8 | 10 | 17 |
| Saily | 9 | 14 | 22 |
| Yesim | – | – | 20 |
| RedTeaGo | – | 6 | 13 |
Šri Lanka
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | 7 | 9 | 12 |
| Ubigi | 6 | – | 12 |
| Nomad | 11 | 14 | 20 |
| Saily | 9 | 12 | 20 |
| Yesim | – | – | 19 |
| RedTeaGo | – | 11 | – |
Prancūzija
| Tiekėjas | 3 GB (USD) | 5 GB (USD) | 10 GB (USD) |
|---|---|---|---|
| Airalo | – | 12 | 17 |
| Ubigi | 4 | – | 9 |
| Nomad | 9 | 13 | 16 |
| Saily | 9 | 12 | 20 |
| Yesim | – | – | 19 |
| RedTeaGo | 6 | 9 | 11 |
Ar mažesnė kaina visada reiškia prastesnę kokybę?
Tikrai ne. Dar kartą pasikartosiu – dažnu atveju mokėdami didesnę kainą už siūlomą eSIM planą mokate ne tik už patį internetą.
Visada kaip gerą pavyzdį duodu Saily, nes šis prekės ženklas į rinką atėjo labai neseniai, bet startavo su masiniu marketingu. Vienu metu jau net galvojau, kad atsidarius šaldytuvą pamatysiu Saily reklamą. 😄 Būtent Saily interneto kokybė ne visose šalyse yra gera, nors kaina – tikrai nėra maža. Tačiau šiuo atveju didesnė kaina yra mokama ne už patį internetą, o už prekės ženklo populiarumą, platesnį šalių deapazoną bei siūlomas papildomas funkcijas.
Nuo ko priklauso kaina?
- Interneto greitis
- Prekės ženklo populiarumas
- Platesnė šalių aprėptis (regioniniai / globalūs planai)
- Papildomos funkcijos (hotspot, skambučiai, SMS, vietinis numeris)
- Geresnis klientų aptarnavimas
Kaip matot iš eSIM kortelių kainų palyginimo – kainos labai skiriasi. Taigi, jei tikra norite sutaupyti tuos kelis eurus, teks tikrinti planus per skirtingas eSIM programėls, nes kainos priklauso nuo šalies.
Ką dar reikėtų žinoti, kad Nomad ir RedTeaGO yra labiau biudžetinės eSIM kortelės, o Saily, Yesim, Ubigi ir Airalo yra labiau „premium“. Ir nors iki šiol vis naudojau Saily, tačiau per kelias paskutines keliones mane labai nuvylė jų kainos ir kokybės santykis. Iš kitų žmonių girdėjau labai daug gerų atsiliepimų dėl Nomad eSIM, dėl to, per artimiausią kelionę planuoju išbandyti šį prekės ženklą.
Jei esate atradę dar geresnį eSIM variantą – pasidalinkite komentaruose.



